<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ganløse Tri-Center &#187; Eksterne stævner</title>
	<atom:link href="http://ganlose-tri.dk/kategori/eksterne-staevner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ganlose-tri.dk</link>
	<description>Triathlonklub i Egedal Kommune</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 21:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Minitri i Haslev</title>
		<link>http://ganlose-tri.dk/2012/05/minitri-i-haslev/</link>
		<comments>http://ganlose-tri.dk/2012/05/minitri-i-haslev/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksterne stævner]]></category>
		<category><![CDATA[Haslev Tri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganlose-tri.dk/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag den 12. maj afholdt Haslevklubben 2tri mini-tri stævne på 1/10 distancen: 400m, 18 km, 4,2 km. Stævne var velbesøgt med 89 deltagere på resultatlisten. Der står ikke klubnavne på resultatlisten, men webredaktionen har spottet Scott Steenberg, GTC Bulls på &#8230; <a href="http://ganlose-tri.dk/2012/05/minitri-i-haslev/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lørdag den 12. maj afholdt Haslevklubben <a href="http://2tri.dk/">2tri</a> mini-tri stævne på 1/10 distancen: 400m, 18 km, 4,2 km. Stævne var velbesøgt med 89 deltagere på resultatlisten.</p>
<p>Der står ikke klubnavne på resultatlisten, men webredaktionen har spottet <strong>Scott Steenberg</strong>, GTC Bulls på resultatlisten med tiden 1:10:26, hvilket i øvrigt var bedste tid for aldersklassen ungdom 12-16 år og en overall 38. plads. Stævnet blev vundet i tiden 00:53:30.</p>
<p>Se <a href="http://2tri.dk/www.2tri.dk/Resultater.html">resultater fra 2tris minitri 12. maj 2012&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganlose-tri.dk/2012/05/minitri-i-haslev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dm Duathlon i Allerød</title>
		<link>http://ganlose-tri.dk/2012/05/dm-duathlon-i-allerod/</link>
		<comments>http://ganlose-tri.dk/2012/05/dm-duathlon-i-allerod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksterne stævner]]></category>
		<category><![CDATA[DM Duathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganlose-tri.dk/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[Ganløse Tri-Center og GTC Bulls havde på en kold og blæsende dag flere deltagere til start ved DM Duathlon i Allerød søndag den 6. maj. Der var en sølv og bronze i &#8220;medaljeposen&#8221; til Ganløse Tri-Center. Emil Holm &#8211; Bulls &#8230; <a href="http://ganlose-tri.dk/2012/05/dm-duathlon-i-allerod/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3484" class="wp-caption alignright" style="width: 449px"><img class="size-full wp-image-3484" title="blog_dmdu_20120506_emil" src="http://ganlose-tri.dk/uploads/2012/05/blog_dmdu_20120506_emil.jpg" alt="Emil, sølv DM duathlon 2012" width="439" height="444" /><p class="wp-caption-text">Sølv til Emil Hold i Ungdom B ved DM Duathlon 6. maj 2012</p></div>
<p>Ganløse Tri-Center og GTC Bulls havde på en kold og blæsende dag flere deltagere til start ved DM Duathlon i Allerød søndag den 6. maj.</p>
<p>Der var en sølv og bronze i &#8220;medaljeposen&#8221; til Ganløse Tri-Center.</p>
<p><strong>Emil Holm</strong> &#8211; Bulls &#8211; lander en sølvmedalje i ungdom B (16-17 år) efter et tæt race med tiden 59:17 &#8211; guldet havde tiden 58:40.</p>
<p><strong>Maria Stenderup Korch</strong> får bronze i klassen K45-49 med tiden 2:19:07</p>
<p>Øvrige tider:</p>
<p><strong>Asger Jung Laursen</strong> &#8211; Bulls &#8211; ungdom B &#8211; 1:11:34<br />
<strong> Mikkel Soelberg</strong> &#8211; M40-44 &#8211; 2:11:09<br />
<strong> Michael Stenderup</strong> &#8211; M45-49 &#8211; 2:04:54<br />
<strong> Torben Jung Laursen</strong> &#8211; M45-49 &#8211; 2:07:59</p>
<p>Se <a href="http://www.dtrif.dk/main/files/elementer/20120508-1208-77.pdf" target="_blank">resultatlisten hos DTriF (nyt vindue)&#8230;</a></p>
<p>Herunder ses en video af Asger Jung Laursens, GTC Bulls 1. skifte:</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/MIkLhECHG3A?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganlose-tri.dk/2012/05/dm-duathlon-i-allerod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon i Islev og Farum</title>
		<link>http://ganlose-tri.dk/2012/05/triathlon-i-islev-og-farum/</link>
		<comments>http://ganlose-tri.dk/2012/05/triathlon-i-islev-og-farum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksterne stævner]]></category>
		<category><![CDATA[Farum Tri]]></category>
		<category><![CDATA[Islev Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganlose-tri.dk/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Så ruller triathlonsæsonen, selvom duathlonfolket lige skulle have brændt et DM af i dag, søndag den 6. maj. Se anden nyhed. Men i lokalområdet var der 2 bassin-triathlonstævner denne søndag: Ved Islev Triathlon blev der spottet en enkelt GTC-Bulls deltager &#8230; <a href="http://ganlose-tri.dk/2012/05/triathlon-i-islev-og-farum/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så ruller triathlonsæsonen, selvom duathlonfolket lige skulle have brændt et DM af i dag, søndag den 6. maj. Se anden nyhed.</p>
<p>Men i lokalområdet var der 2 bassin-triathlonstævner denne søndag:</p>
<p>Ved <strong>Islev Triathlon</strong> blev der spottet en enkelt GTC-Bulls deltager på resultatlisten på kort distance (200 m &#8211; 17 km &#8211; 3 km) &#8211; <strong>Scott Steenberg</strong>, som blev nr. 4 med tiden 00:57:30. Distancen blev vundet i tiden 00:45:51.</p>
<p>Se <a href="http://i-tri.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=17">resultater på Islev Triathlon Klubs hjemmeside&#8230;</a></p>
<p>Farum Svømmeklub afviklede <strong>Farum Familie Triathlon</strong>.</p>
<p>Der blev også her konkurreret på 2 distancer og følgende GTC&#8217;er og GTC-Bulls er på resultatlisten for lang 400 meter &#8211; 16,6 km &#8211; 4,5 km løb:</p>
<ul>
<li>Lang vindes hos kvinderne i tiden 00:51:26</li>
<li>Lang: <strong>Ane Nordow</strong> 01:16:10</li>
<li>Lang: <strong>Astrid Jung Laursen</strong> (Bulls) 01:24:52</li>
<li>Lang: <strong>Bodil Ibsen</strong> 01:40:11</li>
<li>Lang vindes hos herrerne i tiden 00:50:44</li>
<li>Lang: <strong>Kristian Munk Nielsen</strong> (Bulls) 00:56:45</li>
</ul>
<p>Se <a href="http://www.farumsvommeklub.dk/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=436:familie-triatlon-2012&amp;catid=56:kommende&amp;Itemid=109">resultater mv. på Farum Svømmeklubshjemmeside&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganlose-tri.dk/2012/05/triathlon-i-islev-og-farum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roskilde IRT</title>
		<link>http://ganlose-tri.dk/2012/04/roskilde-irt/</link>
		<comments>http://ganlose-tri.dk/2012/04/roskilde-irt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksterne stævner]]></category>
		<category><![CDATA[Roskilde IRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganlose-tri.dk/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Manden med mange triathlon jern i ilden kom, så og sejrede. Søndag den 29. april afholdtes Roskilde Tris traditionelle omvendte triathlon: IRT&#8217;en. Manden med jernene i ilden er Morten Fenger &#8211; generalsekretær i forbundet, bestyrelsesmedlem i Roskilde Tri men med &#8230; <a href="http://ganlose-tri.dk/2012/04/roskilde-irt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3466" title="blog_20120429_fenger" src="http://ganlose-tri.dk/uploads/2012/04/blog_20120429_fenger.jpg" alt="Fenger til IRT 2012" width="186" height="350" />Manden med mange triathlon jern i ilden kom, så og sejrede. Søndag den 29. april afholdtes <a href="http://www.roskildetri.dk/">Roskilde Tris</a> traditionelle omvendte triathlon: IRT&#8217;en.</p>
<p>Manden med jernene i ilden er <strong>Morten Fenger</strong> &#8211; generalsekretær i forbundet, bestyrelsesmedlem i Roskilde Tri men med licensen i Ganløse Tri-Center.</p>
<p>Og Morten havde valgt at lade Ganløse få sejren, da der står Ganløse ud for førstepladsen med tiden 0:56:32. <img src='http://ganlose-tri.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>27 deltog i årets IRT.</p>
<p>Se <a href="http://www.roskildetri.dk/">resultater på Roskilde Tris hjemmeside&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganlose-tri.dk/2012/04/roskilde-irt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samlet tilmelding til Brøndby KvindeTri</title>
		<link>http://ganlose-tri.dk/2012/04/samlet-tilmelding-til-brondby-kvindetri/</link>
		<comments>http://ganlose-tri.dk/2012/04/samlet-tilmelding-til-brondby-kvindetri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksterne stævner]]></category>
		<category><![CDATA[Brøndby KvindeTri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganlose-tri.dk/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Kære alle, Vi er nogle stykker som har deltaget i Brøndbys KvindeTri nogle gange – og det er super hyggeligt, så hvis du har mod på: at svømme 200m, cykle 20km og slutte af med 4 km løb, så er &#8230; <a href="http://ganlose-tri.dk/2012/04/samlet-tilmelding-til-brondby-kvindetri/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="KvindeTri" src="http://www.brondbytri.dk/images/kvindetri/img2.jpg" alt="" align="right" border="0" />Kære alle,</p>
<p>Vi er nogle stykker som har deltaget i <a href="http://www.brondbytri.dk/kvindetri.asp">Brøndbys KvindeTri</a> nogle gange – og det er super hyggeligt, så hvis du har mod på:</p>
<ul>
<li>at svømme 200m, cykle 20km og slutte af med 4 km løb, så er det her lige noget for dig.</li>
</ul>
<p>Tilmeldingen til stævnet plejer at lukke ret hurtigt pga deltagerantallet.</p>
<p>Jeg kan simpelthen ikke huske &#8211; ej heller finde, hvad tid det starter, men hvis vi tilmelder os i gruppen kl. 10:00 eller så tæt på som muligt kan vi heppe på hinanden – og måske spise madpakker sammen bagefter-<br />
Der skal vælges udendørs eller indendørs bassin (jeg vælger indendørs)</p>
<p>Pris: ?</p>
<p><a href="http://ganlose-tricenter.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=5">Tilmeldingen kan ske via: Klubmodulet</a></p>
<p>Vi aftaler senere, hvordan vi evt kan følges derud.</p>
<p>Mange hilsner</p>
<p>Sanne Godiksen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganlose-tri.dk/2012/04/samlet-tilmelding-til-brondby-kvindetri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Køge Forårsduathlon</title>
		<link>http://ganlose-tri.dk/2012/04/koegeforaarsduathlon/</link>
		<comments>http://ganlose-tri.dk/2012/04/koegeforaarsduathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksterne stævner]]></category>
		<category><![CDATA[Køge duathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganlose-tri.dk/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[I en lettere tågedis blev et udsolgt Køge Forårsduathlon skudt igang med 122 til start. Alt fulgte traditionen herunder de sædvanlige ruter og distancer &#8211; kort 2 km &#8211; 11,7 km &#8211; 2 km, lang 4 km &#8211; 23,4 km &#8230; <a href="http://ganlose-tri.dk/2012/04/koegeforaarsduathlon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3429" title="blog_2012_koegedu_4vindere" src="http://ganlose-tri.dk/uploads/2012/04/blog_2012_koegedu_4vindere.jpg" alt="4 vindere ved Køge Forårsduathlon 2012" width="650" height="265" /></p>
<p>I en lettere tågedis blev et udsolgt Køge Forårsduathlon skudt igang med 122 til start. Alt fulgte traditionen herunder de sædvanlige ruter og distancer &#8211; kort 2 km &#8211; 11,7 km &#8211; 2 km, lang 4 km &#8211; 23,4 km &#8211; 4 km.</p>
<p>GTC Bulls havde <strong>Emil Holm</strong> og <strong>Anne Holm</strong> til start på den korte rute &#8211; og de brænder begge nogen kanontider af (30:34 hhv. 37:14) og vinder i flot stil. Læs mere om Emil og Annes race på <a href="http://bulls.ganlose-tri.dk/2012/04/22/bulls-sejre-i-koge/">GTC Bulls hjemmeside&#8230;</a></p>
<p>I øvrigt havde Ganløse Tri-Center kun en enkelt yderligere til start, nemlig <strong>Jørgen Rasmussen</strong> som kører kort i tiden 43:45.</p>
<p>Lang distance vindes af Andreas Borch, TRI4 og Line Brix Frandsen, HareTri. Tak til Køge Tri Team 2000, for et flot arrangement.</p>
<p><a href="http://ktt.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=13">Resultater fra Køge Forårsduathlon 22. april 2012&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganlose-tri.dk/2012/04/koegeforaarsduathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganløse satte sit præg på Islev Duathlon</title>
		<link>http://ganlose-tri.dk/2012/04/ganlose-satte-sit-praeg-pa-islev-duathlon/</link>
		<comments>http://ganlose-tri.dk/2012/04/ganlose-satte-sit-praeg-pa-islev-duathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksterne stævner]]></category>
		<category><![CDATA[I-Tri Duathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganlose-tri.dk/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[Er det forår ? Ja, for Islev Duathlon blev afviklet i dag søndag 1. april &#8211; og dette stævne er som regel altid det første på &#8220;landevej&#8221; &#8211; og så må det være forår. Vejrguderne var dog ikke enig og &#8230; <a href="http://ganlose-tri.dk/2012/04/ganlose-satte-sit-praeg-pa-islev-duathlon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er det forår ? Ja, for Islev Duathlon blev afviklet i dag søndag 1. april &#8211; og dette stævne er som regel altid det første på &#8220;landevej&#8221; &#8211; og så må det være forår. Vejrguderne var dog ikke enig og sendte kold luft og vind til stævnet, selvom solen skinnede.</p>
<p>Det var de klassiske Islev ruter bag Vestforbrænding med kort og lang. Stævnet var meget velbesøgt på trods af det kolde vejr.</p>
<p>Ganløse Tri-Center (GTC) og GTC Bulls havde stort fremmøde med deltagere og supportere.</p>
<p><a href="http://ganlose-tri.dk/uploads/2012/04/blog_islevdu_20120401_emil.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3374" title="blog_islevdu_20120401_emil" src="http://ganlose-tri.dk/uploads/2012/04/blog_islevdu_20120401_emil.jpg" alt="" width="500" height="283" /></a><strong>Emil Holm</strong>, GTC Bulls, mødte topmotiveret op til sæsonens første stævne med udtagelsen til DTriFs ungdomslandshold i bagagen og kører kort. Der venter også en god skalp, da HareTris cykeltornado Jacob Berg også kører kort &#8211; og Emil får skalpen og dermed førstepladsen i tiden 0:37:37. Coach Lars Ole Holm beretter &#8220;<em>Første stævne&#8230;første sejr, overall, til Emil. Er på intet tidspunkt presset, da han vinder Islev Forårs Duathlon på kort distance. Løber første 2500 meter på 08:02. Holder Jacob Berg (HareTri) bag sig på cyklingen. Det er intet mindre end fantastisk. Alt køre efter planen, løber sidste 2500 meter på 09:00 og kan fortjent række armene i vejret på målstregen.</em>&#8221;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3375" title="blog_islevdu_20120401_anne" src="http://ganlose-tri.dk/uploads/2012/04/blog_islevdu_20120401_anne.jpg" alt="Anne Holm 2. plads Islev Duathlon 2012" width="500" height="242" /></p>
<p><strong>Anne Holm</strong>, GTC Bulls, kører også kort og kun et spurtopgør med Charlotte Strand, TRI4, fravrister hende sejren og kommer ind på 2. plads i tiden 0:44:42. Coach: &#8220;<em>Anne køre over al forventning og slutter som nr. 2 i damerækken. Bliver overspurtet de sidste 100 meter. Kører langt hurtigere end det forventede pace.</em>&#8221;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3376" title="blog_islevdu_20120401_krueger" src="http://ganlose-tri.dk/uploads/2012/04/blog_islevdu_20120401_krueger.jpg" alt="Michael Krüger. 3. plads Islev Duathlon 2012" width="500" height="249" /></p>
<p><strong>Michael Krüger</strong>, GTC, var til start på lang distance, så de &#8220;unge&#8221; ikke kommer sovende til resultaterne. Michael holder hele feltet på nær 2 bag sig &#8211; vinderen Jacob Petersen-Bach, KTK86 og Martin Rye Ustrup, HareTri &#8211; og lander 3. pladsen i tiden 1:12:30.</p>
<p>Men der var flere GTC&#8217;er som prægede stævnet. Kort: <strong>Asger Jung Laursen</strong> (Bulls) 0:44:01, <strong>Astrid Jung Laursen</strong> (Bulls) 1:04:40, <strong>Bodil Ibsen</strong> 1:07:11. Lang: <strong>Torben Jung Laursen</strong> 1:22:55, <strong>Markus Krarup</strong> (Bulls) 1:27:45, <strong>Jørgen Rasmussen</strong> 1:58:20.</p>
<p>Stævnet var i øvrigt debut for Bodil Ibsen, som aldrig tidligere har været til start i multisportsstævner. Tillykke med debuten! Og Jørgen Rasmussen havde en hård dag på kontoret men nægtede stædigt at lave DNF og kom i mål som sidste til tilskuernes bifald.</p>
<p>Resultatlisten findes på <a href="http://i-tri.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12">Islev Triathlon Klubs hjemmeside&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganlose-tri.dk/2012/04/ganlose-satte-sit-praeg-pa-islev-duathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duathlonsæsonen 2012</title>
		<link>http://ganlose-tri.dk/2012/03/duathlonsaesonen-2012/</link>
		<comments>http://ganlose-tri.dk/2012/03/duathlonsaesonen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksterne stævner]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganlose-tri.dk/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[Når den sidste vinter cross duathlon er afviklet, så skuer vi frem mod årets hektiske duathlonsæson på landevej. Og den rummer på Sjælland disse traditionelle stævner: Islev Duathlon &#8211; søndag 1. april (Palmesøndag) – distancer: Kort 2,5-12-2,5 – lang 5-24-5 &#8230; <a href="http://ganlose-tri.dk/2012/03/duathlonsaesonen-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2786" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class=" wp-image-2786 " title="koege-du-20110417-003" src="http://ganlose-tri.dk/uploads/2011/04/koege-du-20110417-003.jpg" alt="" width="200" height="149" /><p class="wp-caption-text">GTCer og Bulls til Køge Forårsduathlon 2011</p></div>
<p>Når den sidste vinter cross duathlon er afviklet, så skuer vi frem mod årets hektiske duathlonsæson på landevej. Og den rummer på Sjælland disse traditionelle stævner:</p>
<ul>
<li><a href="http://i-tri.dk/Islev_Tri_Duathlon_2012/default.aspx">Islev Duathlon</a> &#8211; søndag 1. april (Palmesøndag) – distancer: Kort 2,5-12-2,5 – lang 5-24-5</li>
<li><a href="http://ktt.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1">Køge Forårsduathlon</a> &#8211; søndag 22. april &#8211; distancer Kort 2-11,7-2 &#8211; lang 4-23,4-4</li>
</ul>
<p>Normalt finder vi så Blovstrød Duathlon, som det 3. klassiske sjællandske motions duathlonstævne. Men Blovstrød Tri-athleten har i år fået æren af at afvikle DM, så</p>
<ul>
<li><a href="http://triathleten.dk/?page_id=1115">DM Duathlon i Blovstrød</a> søndag 6. maj.  Lige &#8220;rundt om hjørnet&#8221;, så vi håber på en del GTC&#8217;er tager udfordringen op.</li>
</ul>
<p>Vinter cross duathlon sæsonen slutter jo med marts måned &#8211; men flere og flere multisport offroad stævner dukker op i sommerhalvåret:</p>
<ul>
<li><a href="http://offroad-duathlon.dk/">Offroad Duathlon 2012</a> søndag 29. april i Geels Skov &#8211; distancer lang/stafet: 5-20-10, kort 2,5-10-5.</li>
</ul>
<p>Fra maj måned dukker de første triathlons op i kalenderen &#8211; mere herom senere &#8211; men i april &#8220;putter&#8221; sig altid</p>
<ul>
<li><a href="http://www.roskildetri.dk/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7&amp;Itemid=32">Roskilde Tris IRT stævne</a> &#8211; den omvendte triathlon &#8211; søndag den 29. april.</li>
</ul>
<p>Og glem ikke at sætte X i kalenderen til vores egen <a href="http://enkeltstart.ganlose-tri.dk/">cykelenkeltstart Ganløse-ringen</a> lørdag den 28. april.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganlose-tri.dk/2012/03/duathlonsaesonen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalen i SRAM cuppen 5. afd – nu med forår (næsten)</title>
		<link>http://ganlose-tri.dk/2012/03/finalen-i-sram-cuppen-5-afd-nu-med-forar-naesten/</link>
		<comments>http://ganlose-tri.dk/2012/03/finalen-i-sram-cuppen-5-afd-nu-med-forar-naesten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 14:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksterne stævner]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Duathlon 5. afd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganlose-tri.dk/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Så blev det finaletid i SRAM MTB Duathlon cuppen. En ny skov lagde for første gang ramme til 5. og sidste afdeling: St. Dyrehave ved Hillerød. Finalearrangør var WATeam, som have lagt nogle super ruter. Vejret &#8211; 4-5 grader, blæst &#8230; <a href="http://ganlose-tri.dk/2012/03/finalen-i-sram-cuppen-5-afd-nu-med-forar-naesten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3334" title="blog_20120304_jorgen_rolf" src="http://ganlose-tri.dk/uploads/2012/03/blog_20120304_jorgen_rolf.jpg" alt="Rolf og Jørgen, SRAM MTB duathlon cuppen 5. afd 2012" width="350" height="373" />Så blev det finaletid i <a href="http://xevents.dk/2011/xduathlon/">SRAM MTB Duathlon cuppen</a>. En ny skov lagde for første gang ramme til 5. og sidste afdeling: St. Dyrehave ved Hillerød. Finalearrangør var <a href="http://wateam.dk/">WATeam</a>, som have lagt nogle super ruter. Vejret &#8211; 4-5 grader, blæst og sol &#8211; medvirkede også til at ruterne var gode. Kun en lille smule frost i sporene &#8211; ellers tør og hurtig rute. MTB rutens primære tekniske indslag var en lang række rødder og grene på tværs af sporet, som dog ikke var svære at forcere, da de ikke var fedtede. Løberuten var 1 runde af 3 km &#8211; halvt offroad og halvt skovstier. MTB ruten var 2 omgange af 4,5km, delvist på det blå spor. 128 var til start.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3335" title="blog_20120304_asger" src="http://ganlose-tri.dk/uploads/2012/03/blog_20120304_asger.jpg" alt="Asger, SRAM MTB Duathlon cuppen 5. afd 2012" width="250" height="333" />Finalen blev hos herrerne vundet af Kasper Overgaard/DMK SRAM, som også vinder hele cuppen. Samme mønster hos kvinderne: Kristine Nørgaard vinder finalen og overall cuppen.</p>
<p>Ganløse Tri-Center havde følgende til start og alle kørte kort distance:</p>
<ul>
<li><strong>Torben Jung Laursen</strong> blev nr. 3 i tiden 00:56:17.</li>
<li><strong>Asger Jung Laursen</strong>, 01:07:01</li>
<li><strong>Jørgen Rasmussen</strong>,  01:17:40</li>
<li><strong>Pia Mundt</strong>, 01:37:10</li>
<li><strong>Henrik Rolf Draiby</strong> var til start, men udgår under vejs for ikke at udfordre en mindre skade, da der kun er lidt over en uge til Polities DM i Mountainbike, hvor der skal kæmpes for sejren i aldersklassen på den nye carbon MTB.</li>
</ul>
<p><img class="alignright size-full wp-image-3336" title="blog_20120304_rolf_med_hjul" src="http://ganlose-tri.dk/uploads/2012/03/blog_20120304_rolf_med_hjul.jpg" alt="Rolf med hjul, SRAM MTB Duathlon cuppen 5. afd 2012" width="400" height="420" />Efter løbet var der en sand gaveregn af lodtrækningspræmier fra cuppens sponsorer &#8211; bla. en masse lækkert gear fra SRAM. Hovedpræmien i dagens lodtrækning var et Zipp 404 hjulsæt til værdi af godt over 10.000 kr. Og alle holdt vejret da denne præmie skulle udtrækkes &#8211; og vinderen blev &#8211; ta da ! &#8211; <strong>Henrik Rolf Draiby</strong> &#8211; som nu blot mangler en landevejs ramme til de nye hjul <img src='http://ganlose-tri.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8211; Tillykke til Rolf!</p>
<p><a href="http://go.trumin.com/online/result.ctrl?cmd=result&amp;event=979084574">Resultater fra 5. afd i SRAM MTB Duathlon cuppen 2012&#8230;</a></p>
<p>Der forventes <a href="http://xevents.dk/2011/xduathlon/billeder/">billeder og video senere på XEvents.dk&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganlose-tri.dk/2012/03/finalen-i-sram-cuppen-5-afd-nu-med-forar-naesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRAM cuppen 4. afd &#8211; nu med vinter</title>
		<link>http://ganlose-tri.dk/2012/01/sram-cuppen-4-afd-nu-med-vinter/</link>
		<comments>http://ganlose-tri.dk/2012/01/sram-cuppen-4-afd-nu-med-vinter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksterne stævner]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Duathlon 4. afd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganlose-tri.dk/?p=3305</guid>
