Her ses udseendet af bestyrelsen af Ganløse Tri-Center gennem tiden:
| År | Formand | Kasserer | Sekretær | Øvrige medlemmer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Steffen Lund-Hansen | Ulla Poulsen | Ruth Heinel | Ikke besat | Ikke besat |
| 1995 | Ruth Heinel -> Ulla Gerner | ||||
| 1996 | Ulla Gerner | ||||
| 1997 | Jørgen Lund-Hansen | Ulla Gerner -> Bjarne Ø Christensen | |||
| 1998 | Bjarne Ø Christensen -> Minna Riis | ||||
| 1999 | Minna Riis | ||||
| 2000 | |||||
| 2001 | Minna Riis | Ulla Poulsen | |||
| 2002 | |||||
| 2003 | Lau Uno Larsson | Gitte Riege Olsen | Arne Olsen | Ikke besat | |
| 2004 | Jørgen Rasmussen | Ikke besat | Klaus Duedahl Petersen | ||
| 2005 | Louise Balling | ||||
| 2006 | Margit Nelboe | Anne Borg Mikkelsen | |||
| 2007 | |||||
| 2008 | Margit Nelboe | Louise Balling | |||
| 2009 | Louise Frohn Thomsen | Søren Dam Thomsen | Anja Krüger | ||
| 2010 | |||||
| 2011 | Ronnie Hegelund | ||||
| 2012 | Niels-Kristian Gleerup | Sanne Godiksen | |||
| 2013 | |||||
Se yderligere på siden med det aktuelle udseende af bestyrelsen.



