Stævner afholdt i 2003
Ganløse Tri-Centers 10 års jubilæumssæson:
| Dato | Stævne |
|---|---|
| Søndag 5. januar 2003 | Vinter-cross duathlon, craft-cuppen, i Ganløse |
| Lørdag den 3. maj 2003 | “Enkeltstart cykel-sti” i Ganløse |
| Onsdag den 21. maj 2003 | Fyraftenstriathlon i Ganløse |
| Søndag den 22. juni 2003 | 10 års jubilæums triathlon i Bastrup |
| Lørdag den 19. juli 2003 | Aquathlon, Trekanten i Hundested |
| Søndag den 17. august 2003 | Mini-tri i Stenløse |
Stævner afholdt i 2004
| Dato | Stævne |
|---|---|
| Søndag 4. januar 2004 | Vinter-cross duathlon, craft-cuppen, i Ganløse |
| Lørdag den 1. maj 2004 | “Enkeltstart cykel-sti” i Ganløse |
| Onsdag den 12. maj 2004 | Fyraftenstriathlon i Ganløse |
| Søndag den 20. juni 2004 | “Tri på Tyren” i Bastrup |
Stævner afholdt i 2005
| Dato | Stævne |
|---|---|
| Søndag 9. januar 2005 | Vinter-cross duathlon, craft-cuppen, i Ganløse |
| Lørdag den 16. april 2005 | “Enkeltstart cykel-sti” i Ganløse Distancer: Mini 10 km – kort 20 km – lang 30 km |
| Søndag den 17. april 2005 | Motionsløb – Bastrupstien Distancer: “Halv Mølleå” (ca 5 km) – “Hel mølleå” (ca 8 km) |
| Torsdag den 5. maj 2005 | Ganløse Fridags Triathlon Distancer: Kort 200m-10km-2km Lang 400m-20km-4km |
| Søndag den 19. juni 2005 | “Tri på Tyren” i Bastrup Distance: 750m svømning, 23,2 km cykling (non-draft) og 6,3 km løb. |
Stævner afholdt i 2006
| Dato | Stævne |
|---|---|
| Søndag 8. januar 2006 | Vinter-cross duathlon, craft-cuppen 3. afd., i Ganløse![]() |
| Lørdag 22. april 2006 | Enkeltstart “Ganløse-ringen” (enkeltstart på cykel) Distancer: 10km-20km-30km ![]() |
| Torsdag 25. maj 2006 | Ganløse Fridagstriathlon torsdag 25. maj 2006 Distancer: Kort 200m-10km-2km Lang 400m-20km-4km ![]() |
| Lørdag den 10. og søndag den 11. juni 2006 | DM Sprint Triathlon – Tri på Tyren Distancer: 750m-20km-5km ![]() |
Stævner afholdt i 2007
| Dato | Stævne |
|---|---|
| Søndag den 7. januar 2007 | Vinter cross duathlon, Craft Cuppen 3. afdeling Distancer: Lang: 3 km løb-10 km MTB-3 km-10 km-3 km. Kort: 3 km løb-10 km MTB-3 km Ruter i: Ganløse Eged og Krogenlund Stævnecentrum: Buresøbadestedet, Klokkekildevej, 3660 Stenløse ![]() |
| Søndag den 25. marts 2007 | DM i Cross duathlon Ruter i: Ganløse Eged og Krogenlund Stævnecentrum: Buresøbadestedet, Klokkekildevej, 3660 Stenløse ![]() |
| Lørdag den 21. april 2007 | Enkeltstart “Ganløse-ringen” – 10 – 20 eller 30 km cykelenkeltstart.![]() |
| Torsdag den 17. maj 2007 AFLYST | 14. udgave af Ganløse Fridagstriathlon. Distancer: Kort 200m-10km-2km Lang 400m-20km-4km. AFLYST (pga. Ganløse Badet ikke var klar til åbning pga. renovering). ![]() |
| 9. – 10. juni 2007 | Sprint Triathlon – Tri på Tyren DM Triathlon Hold – Tri på Tyren Distancer: 750m-20km-5km ![]() |
Stævner afholdt i 2008
| Dato | Stævne |
|---|---|
| Søndag den 6. januar 2008 | ![]() Vinter cross duathlon, Craft Cuppen 3. afdeling Distancer: Lang: 2,5 km løb-8,2 km MTB-2,5 km-8,2 km-2,5 km. Kort: 2,5 km løb-8,2 km MTB-2,5 km Ruter i: Ganløse Eged og Krogenlund Stævnecentrum: Buresøbadestedet, Klokkekildevej, 3660 Stenløse |
| Lørdag den 26. april 2008 | Enkeltstart “Ganløse-ringen” – 10 – 20 eller 30 km cykelenkeltstart.![]() |
| Søndag den 8. juni juni 2008 | Tri på Tyren – sprinttriathlon med enkeltstart (for licenstriatleter) – 750m-23,2km-5km – ved Bastrup Sø.Tri på Tyren – motionstriathlon (for alle, med fællesstart) – 750m-23,2km-5km – ved Bastrup Sø.![]() |
| Lørdag den 6, september 2008 | Egedal Triathlon Distancer: Kort 200m-10km-2km Lang 400m-20km-4km. ![]() |
| Lørdag den 6, september 2008 | DM Triathlon HoldDistancer: 750m-20km-5km![]() |
Stævner afholdt i 2009
| Dato | Stævne |
|---|---|
| Lørdag den 10. januar 2009 | ![]() Vinter cross duathlon, Craft Cuppen 3. afdeling Distancer: Kort: 3,2 km løb – 11 km MTB – 3,2 km løb Lang: 3,2 km løb – 11 km MTB – 3,2 km løb – 11 km MTB – 3,2 km løb Ruter i: Ganløse Eged og Krogenlund Stævnecentrum: Spejderhytten Egelund v/ Småsøerne, 3660 Stenløse |
| Lørdag den 2. maj 2009 | Enkeltstart “Ganløse-ringen” – 10 – 20 eller 30 km cykelenkeltstart.![]() |
| Søndag den 7. juni juni 2009 | Tri på Tyren – sprinttriathlon med enkeltstart (for licenstriatleter) – 750m-23,2km-5km – ved Bastrup Sø.Tri på Tyren – motionstriathlon (for alle, med fællesstart) – 750m-23,2km-5km – ved Bastrup Sø.![]() |
| Lørdag den 5, september 2009 | Egedal Familie Triathlon – DM Triathlon Hold Distancer: Kort 200m-10km-2km Lang 400m-20km-4km DM Hold 750m-20km-5km ![]() |
Stævner afholdt i 2010
| Lørdag den 9. januar 2010 | ![]() Vinter cross duathlon, Craft Cuppen 3. afdeling Distancer: Kort: 3,2 km løb – 11 km MTB – 3,2 km løb Lang: 3,2 km løb – 11 km MTB – 3,2 km løb – 11 km MTB – 3,2 km løb Ruter i: Ganløse Eged og Krogenlund Stævnecentrum: Spejderhytten Egelund v/ Småsøerne, 3660 Stenløse |
| Lørdag den 24. april 2010 | Enkeltstart Ganløse-ringen lørdag den 24. april 2010Mini 10K, kort 20K, lang 30K |
| Søndag den 6. juni 2010 | Tri på Tyren – sprinttriathlon med enkeltstart (for licenstriatleter) – 750m-23,2km-5km – ved Bastrup Sø.Tri på Tyren – motionstriathlon (for alle, med fællesstart) – 750m-23,2km-5km – ved Bastrup Sø.![]() |
| Lørdag den 4. september 2010 | Egedal FamilieTriathlon lørdag d. 4. september 2010 – inkl. DM Hold Triathlon Kort: 200m-10km-2km, Lang: 400m-20km-4km |
Stævner afholdt i 2011
| Lørdag den 8. januar 2011 | ![]() Vinter cross duathlon, Craft Cuppen 3. afdeling Distancer: Kort: 3,2 km løb – 11 km MTB – 3,2 km løb Lang: 3,2 km løb – 11 km MTB – 3,2 km løb – 11 km MTB – 3,2 km løb Ruter i: Ganløse Eged og Krogenlund Stævnecentrum: Spejderhytten Egelund v/ Småsøerne, 3660 Stenløse |
| Lørdag den 30. april 2011 | Enkeltstart Ganløse-ringen lørdag den 30. april 2011Mini 10K, kort 20K, lang 30K |
| Lørdag den 4. juni 2011 | Tri på Tyren – sprinttriathlon med enkeltstart (for licenstriatleter) – 750m-23,2km-5km – ved Bastrup Sø.Tri på Tyren – motionstriathlon (for alle, med fællesstart) – 750m-23,2km-5km – ved Bastrup Sø.![]() |
| Søndag den 11. september 2011 | Egedal FamilieTriathlon søndag d. 11. september 2011. Kort: 200m-10km-2km, Lang: 400m-20km-4km |














