Oversigt over tilmeldinger
| Vis tilmeldte | Dato | Deadline | Max antal | Antal tilmeldte | Tilmelding |
|---|---|---|---|---|---|
| Opstilling af stævnet | 31/05-2012 | 30/05-2012 | 0 | ![]() | |
| Opstilling af stævnet | 01/06-2012 | 31/05-2012 | 3 | ![]() | |
| Opstilling og skiftezone | 02/06-2012 | 01/06-2012 | 4 | ![]() | |
| Cykelrute (chef Niels-Kristian Gleerup) | 03/06-2012 | 02/06-2012 | 12 | 4 | ![]() |
| Løberute (chef Michael Krüger) | 03/06-2012 | 02/06-2012 | 8 | 2 | ![]() |
| Svømning (chef Anja Krüger) | 03/06-2012 | 02/06-2012 | 20 | 11 | ![]() |
| Skiftezone (chef Arne Olsen) | 03/06-2012 | 02/06-2012 | 10 | 2 | ![]() |
| Stævnekontor (chef Jørgen Rasmussen) | 03/06-2012 | 02/06-2012 | 6 | 3 | ![]() |
| Forplejning/cafe (chef Lene List Holm) | 03/06-2012 | 02/06-2012 | 10 | 5 | ![]() |
| Nedtagning af stævnet | 03/06-2012 | 02/06-2012 | 50 | 5 | ![]() |




