Der skal lyde en stor tak til Martin fra United Cycling for stor gæstfrihed, og uden hans hjælp havde det ikke været muligt at gennemføre Watt testen
 
Navn Watt test FTP 50% af max watt Aktiv restitution Varighed Udholdenhed Varighed Tempo Varighed
        Zone 1 mindre end Zone 2   Zone 3  
Jakob 273 259 137 150 30-90 min 145-195 60-300 min 197-233 60-180 min
Torben 230 219 115 127 30-90 min 122-164 60-300 min 166-197 60-180 min
Anna 173 164 87 95 30-90 min 92-123 60-300 min 125-148 60-180 min
Allan 227 216 114 125 30-90 min 121-162 60-300 min 164-194 60-180 min
Torben 234 222 117 129 30-90 min 124-167 60-300 min 169-200 60-180 min
Carolina 200 190 100 110 30-90 min 106-143 60-300 min 144-171 60-180 min
Rasmus 194 184 97 107 30-90 min 103-138 60-300 min 140-166 60-180 min
Camilla 201 191 101 111 30-90 min 107-143 60-300 min 145-172 60-180 min
Brian 247 235 124 136 30-90 min 131-176 60-300 min 178-211 60-180 min
Carsten 294 279 147 162 30-90 min 156-209 60-300 min 212-251 60-180 min
 
De 26.09.2019 skulle vi have kørt en fuld træningstime i zone 3
Den er som følger, prøv det en dag du er i nærheden af en wattcykel
 
start/min slut/min      
0 10 opv. med kadence 90-100
10 30 øverste del af zone 3
30 34 50 procent af max  
34 54 øverste del af zone 3
54 60 nedkøl med kadence 90-100
 
se mere i bogen WATT træning og konkurrence
af Hunter Allen og Andrew Coggan
 
De bedste hilsner 
Gert  
 
 
Vi takker vore sponsorer

Ganløse Triatlon & Motion

c/o Idrætsformand Steffen M Lund-Hansen, Byåsen 4,, 3660 Stenløse